Si usted desea enmendar el error se les agradece pasar a la brevedad por la Oficina de Evaluación y Logística con copia de la hoja de respuesta y copia de la planilla de inscripción.
***************************************************************
**********************************************
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.:23/10/2015
CENTRO LOCAL SUCRE PAGINA: 1
RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES. LAPSO: 2015-1
PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 29
Sec. Cedula Car Asg Fecha Error
==== ======== === === ========== ==============================
84 17898260 440 412 18/06/2015 Asig. no se evalua en esta fecha
86 15882564 440 41* 18/07/2015 Asignatura no existe
88 0927 *22 440 457 18/07/2015 Cedula incorrecta
111 203 5390 542 517 18/07/2015 Cedula incorrecta
144 15114380 524 050 18/07/2015 Carrera no existe
155 19331302 542 812 / / Fecha errada
158 14419541 542 812 17/02/2015 Asig. no se evalua en esta fecha
167 15933202 400 420 18/07/2015 Carrera no existe
203 13075813 440 437 18/07/2015 Alumno es del Centro=07
233 10465840 440 481 25/07/2015 Alumno es del Centro=07
==== ======== === === ========== ==============================
CENTRO LOCAL SUCRE PAGINA: 1
RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES. LAPSO: 2015-1
PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 29
Sec. Cedula Car Asg Fecha Error
==== ======== === === ========== ==============================
84 17898260 440 412 18/06/2015 Asig. no se evalua en esta fecha
86 15882564 440 41* 18/07/2015 Asignatura no existe
88 0927 *22 440 457 18/07/2015 Cedula incorrecta
111 203 5390 542 517 18/07/2015 Cedula incorrecta
144 15114380 524 050 18/07/2015 Carrera no existe
155 19331302 542 812 / / Fecha errada
158 14419541 542 812 17/02/2015 Asig. no se evalua en esta fecha
167 15933202 400 420 18/07/2015 Carrera no existe
203 13075813 440 437 18/07/2015 Alumno es del Centro=07
233 10465840 440 481 25/07/2015 Alumno es del Centro=07
==== ======== === === ========== ==============================
No hay comentarios:
Publicar un comentario