A continuación el listado de las pruebas rechazadas por la lectora óptica, correspondiente a la Semana 25 del lapso 2015-1.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.:17/10/2015
CENTRO LOCAL SUCRE PAGINA: 1
RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES. LAPSO: 2015-1
PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 25
Sec. Cedula Car Asg Fecha Error
==== ======== === === ========== ==============================
23 19980666 440 116 19/06/2015 Asig. no se evalua en esta fecha
51 20576255 440 485 20/06/2005 Asig. no se evalua en esta fecha
92 23584210 612 116 20/06/2015 Carrera no inscrita
119 11604559 613 116 20/06/2015 Carrera no inscrita
129 15555942 610 811 19/06/2015 Alumno es del Centro=07
150 19330506 116 542 20/06/2015 Carrera no existe
155 24624244 280 116 20/06/2015 Cedula errada (Alum. no insc.)
164 21380289 430 498 27/06/2015 Asig. no se evalua en esta fecha
184 12661261 542 118 19/06/2016 Asig. no se evalua en esta fecha
207 25413093 281 116 / / Fecha errada
==== ======== === === ========== ==============================
No hay comentarios:
Publicar un comentario