Si usted desea enmendar el error se les agradece pasar a la brevedad por la Oficina de Evaluación y Logística con copia de la hoja de respuesta y copia de la planilla de inscripción.
***************************************************************
**********************************************
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.:21/10/2015
CENTRO LOCAL SUCRE PAGINA: 1
RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES. LAPSO: 2015-1
PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 28
Sec. Cedula Car Asg Fecha Error
==== ======== === === ========== ==============================
13 19346636 610 107 10/07/2014 Asig. no se evalua en esta fecha
19 12657148 440 107 10/07/2015 Alumno es del Centro=07
193304 440 491 11/07/15 Cedula Errada
14 63844 440 491 11/07/15 Cedula Errada
13 4876 440 428 11/07/15 Cedula Errada
152 8 41 281 115 11/07/15 Cedula Errada
28 20063997 280 107 10/07/2015 Alumno es del Centro=00
32 26863462 280 107 / / Fecha errada
63 10461946 521 585 11/07/2015 Alumno es del Centro=00
67 13221015 430 487 11/07/2015 Alumno es del Centro=00
132 19538075 440 491 11/07/2005 Asig. no se evalua en esta fecha
156 15555942 610 816 10/07/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
160 16175341 280 107 10/07/2014 Asig. no se evalua en esta fecha
187 14422991 521 585 11/07/2005 Asig. no se evalua en esta fecha
229 24715921 280 107 11/07/2015 Asig. no se evalua en esta fecha
242 23946478 280 115 11/07/2015 Carrera no inscrita
277 11967845 440 491 11/07/2015 Centro-Oficina no existe
280 13295487 440 491 11/07/2017 Asig. no se evalua en esta fecha
297 11967845 440 416 11/07/2015 Alumno es del Centro=05
300 11967845 440 444 11/07/2015 Alumno es del Centro=05
==== ======== === === ========== ==============================
No hay comentarios:
Publicar un comentario