RECLAMOS NO PROCEDENTES DEL PROCESO DE
MODIFICACIÓN DEL LAPSO 2010-2
A continuación se muestra el listado de los estudiantes con reclamos no procedentes durante el proceso de Modificación:
C.I. | Nombre | Ofic. | Asig. | Observaciones |
17.020.777 | Orlando González | Carúpano | 738 | La asignatura tiene ponderación. |
18.099.616 | Gloriannys Velásquez | Carúpano | 534 | La asignatura tiene ponderación. |
18.476.723 | Maryhen Lira | Cumaná | 423 | Reclamo No Procede |
16.484.097 | Verónica Sánchez | Cumaná | 534 | Reclamo No Procede |
05.874.254 | Sulay Moreno | Carúpano | 534 | Reclamo No Procede |
05.874.254 | Sulay Moreno | Carúpano | 517 | Reclamo No Procede |
05.874.254 | Sulay Moreno | Carúpano | 109 | Reclamo No Procede |
14.157.105 | Reinaldo Camayaguan | Carúpano | 107 | Reclamo No Procede |
14.063.844 | Denis Luna | Cariaco | 413 | Reclamo No Procede |
14.063.844 | Denis Luna | Cariaco | 427 | Reclamo No Procede |
12.584.181 | Yasmery Martínez | Cumaná | 582 | Reclamo No Procede |
No hay comentarios:
Publicar un comentario