Hojas de Respuestas Rechazadas por la Lectora Óptica por Error de los Estudiantes

En esta página se ofrece información de las hojas de respuestas rechazadas por la lectora óptica, por algún error u omisión del estudiante a la hora de llenar la hoja de respuestas, por eso se recomienda leer el manual de hoja de respuestas y así evitar errores en sus notas y retrasos en los procedimientos

Hojas de Respuestas Rechazas correspondientes a la Semana 41 / 2010-2


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:10/11/2010
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2010-2
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 41
      


Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
   1 16842683 542 530 16/10/2083 Asig. no se evalua en esta fecha
  25 13731986 440 578 16/10/2010 Lapso errado. (1 2)
  46 18413600 440 578 16/10/2010 Lapso errado. (   )
  81 15113149 440 444 16/10/2010 Lapso errado. (10 )
  83 08345959 521 530   /  /     Fecha errada
  97 16255479 440 530 16/10/2010 Planilla ya registrada
 100 10217308 440 444 02/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 112 11241793 542 811 16/10/2010 Lapso errado. (101)
 145 09926874 521 534 15/10/2010 Lapso errado. (10 )
 158 20563095 521 534 15/10/2010 Lapso errado. ( 02)
 163 06242987 521 578 15/10/2010 Lapso errado. (1 2)
 183 12290876 542 578 16/02/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 185 13294326 440 578 18/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 221 08648458 542 811 16/10/2010 Lapso errado. (101)
 259 15934766 440 530 16/10/2010 Lapso errado. (101)
 310 08442681 440 444 16/10/2010 Lapso errado. (101)
 313 10465014 542 811 17/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 329 13053400 521 811 17/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 345 08441712 521 811 16/10/2010 Planilla ya registrada
 394 05693797 521 534 15/10/2010 Centro de Presentaci¢n no existe
 398 05704885 521 478 16/10/2010 Asig. no se evalua en esta semana
 400 09818619 440 478 16/10/2010 Asig. no se evalua en esta semana
 425 05697976 440 578 16/10/2010 Lapso errado. (101)
 439 17446299 542 578   /  /     Fecha errada
==== ======== === === ========== ==============================


Hojas de Respuestas Rechazas correspondientes a la Semana 42 / 2010-2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:10/11/2010
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2010-2
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 42


Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
  28 20563283 440 405 23/10/2010 Lapso errado. (1 2)
  39 16389447 440 431 23/10/2010 Lapso errado. (101)
  47 18585580 440 431 23/10/2010 Lapso errado. (112)
  75 17694291 440 454 23/10/2010 Lapso errado. (101)
  92 18099487 440 485 23/10/2010 Carrera no inscrita
 185 05984030 440 405 23/10/2010 Lapso errado. (  2)
 206 14580414 430 423 22/10/2010 Lapso errado. ( 02)
 209 11241795 542 810 22/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 214 14174370 542 810 22/10/2000 Asig. no se evalua en esta fecha
 217 15415582 610 810   /  /     Fecha errada
 235 04611901 430 489 23/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 240 18592798 440 489 23/10/2010 Lapso errado. (002)
 241 18413530 440 489 23/10/2010 Lapso errado. (101)
 310 11830493 440 405 23/10/2010 Lapso errado. (002)
 316 13940647 542 056 22/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 338 17694422 454 440 23/10/2010 Carrera no existe
 355 14126850 440 405 23/10/2010 Lapso errado. (101)
 374 08481581 440 431 23/10/2010 Lapso errado. (101)
 382 12268004 521 585 23/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 384 16996080 521 585 23/10/2010 Lapso errado. (101)
 390 19345371 521 585 25/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 408 16001503 542 810 22/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 426 09982932 542 810 23/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 437 13631780 612 810 22/10/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 438 02650972 610 810 22/10/2010 Lapso errado. (101)
 451 08639280 430 423 22/10/2010 Lapso errado. (101)
 454 13216163 542 056 22/10/2010 Lapso errado. (1 2)
 485 05706708 430 485 23/10/2010 Lapso errado. (101)
 486 13052711 440 485 23/10/2010 Lapso errado. (101)
 488 15346101 430     23/10/2010 Asignatura errada
 503 14126850 440 454 23/10/2010 Lapso errado. (101)
 513 13539821 440 454 23/10/2010 Lapso errado. (10 )
 529 08440768 440 454 23/10/2010 Lapso errado. (101)
 532 08640746 440 454 23/10/2000 Asig. no se evalua en esta fecha
 563 13348943 430 489 23/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
==== ======== === === ========== ==============================
Hojas de Respuestas Rechazas correspondientes a la Semana 43 / 2010-2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:10/11/2010
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1
        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2010-2
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 43
                  Archivo: C:\SFW\DATA\HR102\SEM43102.DAT
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
   5 14498998 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (101)
  17 10951546 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (101)
  18 12271728 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (101)
  22 10950990 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (101)
  28 11627766 440 427 30/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
  33 12661877 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (1 2)
  35 10463986 440 427 30/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
  40 15289337 521 520 30/10/2010 Lapso errado. ( 02)
  44 16703379 430 120 30/10/2010 Lapso errado. (  2)
  47 05706708 430 120 30/10/2010 Lapso errado. (101)
  66 11826516 542 053 30/09/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
  75 17672369 542 053 30/10/2010 Centro de Presentaci¢n no existe
  76 14816523 542 053 30/10/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
  78 05085047 440 469 30/10/2010 Lapso errado. (101)
  85 08440768 440 469 30/10/2010 Lapso errado. (10 )
 102 15934971 440 469 30/09/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 109 19980281 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (101)
 112 15742085 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (101)
 116 17779091 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (101)
 120 16995325 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (101)
 154 08437071 440 410 30/10/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 173 02650972 610 816 29/10/2010 Lapso errado. (101)
 194 12665553 440 420 30/10/2010 Asignatura no inscrita
 209 09426457 440 410 30/10/2010 Asignatura no inscrita
 250 19538075 440 408 30/10/2009 Lapso errado. (101)
 308 13220440 440 437 30/10/2010 Lapso errado. (   )
 316 13139557 440 427 30/10/2010 Planilla ya registrada
 319 17020620 521 816 29/10/2001 Asig. no se evalua en esta fecha
 329 21010260 508 106 29/10/2010 Lapso errado. ( 01)
 401 05859599 440 437   /  /     Fecha errada
 469 16397125 521 516 30/10/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 482 13729244 440 120 30/10/2010 Carrera no inscrita
 517 12385300 440 427 30/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 528 08641876 440 120 29/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 541 20344963 430 493 30/11/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 563 14419541 542 122 29/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 583 11761661 440 437 30/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 588 09272121 431 493 30/10/2010 Carrera no existe
 593 15741835 440 121 29/10/2010 Asignatura no inscrita
 594 20344765 433 121 29/10/2010 Carrera no existe
 595 21327440 236 121 29/10/2010 Lapso errado. ( 02)
 648 19700659 542 122 29/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 696 19125319 440 414 30/10/2010 Lapso errado. (101)
 719 20563550 440 420 30/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 762 18099408 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (101)
 769 19700538 440 427   /  /     Fecha errada
 776 21286026 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (101)
 810 18586093 440 347 30/10/2010 Esta prueba no requiere H.R.
 821 19700937 440 437 30/06/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 843 18098281 440 469 30/10/2010 Lapso errado. (012)
 858 09989323 542 516 30/10/2010 Lapso errado. (10 )
==== ======== === === ========== ==============================
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:10/11/2010
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    2
        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2010-2
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 43
                  Archivo: C:\SFW\DATA\HR102\SEM43102.DAT
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
 878 06509180 430 106 29/10/2010 Lapso errado. (101)
 884 21639464 542 121   /  /     Fecha errada
 894 17022666 430 121 29/10/2010 Lapso errado. (1 2)
 934 10692869 440 437 30/10/2010 Lapso errado. (1 2)
 956 18917282 430 493 30/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 962 09979340 430 120 30/10/2010 Lapso errado. (1 2)
 968 17622901 430 120 30/10/2010 Lapso errado. (101)
 975 23701721 430 120 30/10/2010 Lapso errado. (101)
 991 13293040 440 427 30/10/2010 Lapso errado. (101)
1026 12288294 440 469 30/11/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
1055 18414655 440 469 20/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
1065 19081562 542 516 30/10/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
==== ======== === === ========== ==============================

Hojas de Respuestas Rechazas correspondientes a la Semana 44 / 2010-2


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:24/11/2010
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1
        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2010-2
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 44
                     Archivo: C:\SFW\DATA\SEM44102.DAT
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
  20 16702450 440 491 30/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
  42 05085047 440 490 06/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
  60 21095002 612 115 06/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
  68 19537554 508 115   /  /     Fecha errada
 102 17477930 430 430 06/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
 121 10950229 542 054   /  /     Fecha errada
 131 10465014 542 054 06/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 135 15866910 440 428 06/11/2010 Lapso errado. (101)
 165 16314418 581 115 06/11/2010 Carrera no existe
 205 13772476 440 480 05/11/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 224 14670802 542 115 06/11/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 228 13630061 610 060 06/11/2010 Asignatura no inscrita
 247 10464290 542 052   /  /     Fecha errada
 262 16702756 430 487 06/11/2010 Lapso errado. (101)
 285 15346101 430 477   /  /     Fecha errada
 295 09981513 521 586 06/11/2010 Lapso errado. (101)
 382 15936007 440 416 06/11/2010 Lapso errado. (101)
 399 13163851 430 476 05/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 412 09272538 430 481 05/10/2010 Lapso errado. (101)
 431 13630434 440 411 05/11/2010 Planilla ya registrada
 432 12665060 440 411 05/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 468 13139557 440 481 04/11/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 472 05706708 430 481 05/11/2010 Lapso errado. (101)
 496 18580425 208 107 05/11/2010 Carrera no existe
 500 15742464 280 107 05/11/2010 Planilla ya registrada
 505 04670179 610 107 05/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 511 15882753 440 107 05/11/2010 Planilla ya registrada
 518 12661613 440 107 05/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 529 13220294 612 107 05/11/2010 Carrera no inscrita
 532 09429276 440 107 05/11/2010 Lapso errado. (112)
 549 08440858 440 107 05/11/2010 Lapso errado. (112)
 558 10954593 521 812 05/11/2010 Planilla ya registrada
 566 13597654 542 812 05/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 582 17781198 208 107 05/11/2010 Carrera no existe
 625 18414369 542 812 05/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 672 06951350 581 115 06/11/2010 Carrera no existe
 688 14527763 542 115 06/11/2002 Asig. no se evalua en esta fecha
 693 16842105 521 115 06/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 697 18413530 440 115 06/11/2010 Lapso errado. (101)
 704 21540842 521 115 17/11/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 717 04590433 440 428 06/11/2010 Lapso errado. (101)
 719 12291606 440 428 06/11/2010 Lapso errado. (101)
 736 23945800 430 487 06/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 757 04590433 440 457 06/11/2010 Lapso errado. (101)
 776 19125826 280 115 06/11/2010 Planilla ya registrada
 777 16257075 508 115 06/11/2010 Planilla ya registrada
 778 12290876 542 054 06/11/2010 Planilla ya registrada
 811 12268682 430 457 06/11/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 826 17672787 430 491 06/11/2010 Asignatura no inscrita
 830 19761115 440 491 06/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 899 13574086 521 115 06/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
==== ======== === === ========== ==============================
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:24/11/2010
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    2
        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2010-2
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 44
                     Archivo: C:\SFW\DATA\SEM44102.DAT
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
 900 18417520 440 115 06/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 975 18099487 440 476 05/11/2010 Carrera no inscrita
 990 14611898 440 481 05/11/2000 Asig. no se evalua en esta fecha
1005 18099408 440 480 05/11/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
1014 20563277 440 481 05/11/2010 Lapso errado. (101)
1037 17695850 440 440 06/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
1075 13808433 440 491 06/11/2010 Lapso errado. (101)
1125 20201947 160 115 06/11/2010 Carrera no existe
1128 20565826 440 115 06/11/2010 Carrera no inscrita
1131 21286749 610 115 06/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
1164 20565551 440 428   /  /     Fecha errada
1270 13924054 542 812 05/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
1271 15415488 521 812 05/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
1274 19594982 521 812 05/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
1279 05695699 440 115 06/11/2010 Lapso errado. (122)
1281 11435776 542 115 06/11/2010 Lapso errado. (002)
1285 15318565 440 115 06/11/2010 Lapso errado. (101)
1304 09980461 440 480 06/11/2010 Lapso errado. (10 )
1332 05956312 440 491 06/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
1355 16311108 430 491 06/11/2010 Lapso errado. (10 )
1375 05695699 440 416 06/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
1376 05984030 440 516 06/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
1445 17407401 430 487 06/11/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
1463 12663683 430 477 06/11/2010 Planilla ya registrada
==== ======== === === ========== ==============================
Hojas de Respuestas Rechazas correspondientes a la Semana 45 / 2010-2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:01/12/2010
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1
        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2010-2
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 45
                  Archivo: C:\SFW\DATA\HR102\SEM45102.DAT
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
  59 09426457 440 488 13/11/2010 Lapso errado. (092)
 107 10715274 521 581 13/11/2010 Lapso errado. (101)
 109 12665600 581 521 13/11/2010 Carrera no existe
 153 06861167 581 521 13/11/2010 Carrera no existe
 157 20039645 440 478 13/11/2010 Carrera no inscrita
 185 08654215 440 430 13/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
 195 14886659 542 517 13/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 251 19537554 508 117   /  /     Fecha errada
 256 16484097 521 117 13/11/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 262 14660016 280 117 12/11/2012 Asig. no se evalua en esta fecha
 314 18417520 440 524 13/11/2010 Lapso errado. (101)
 363 10884125 521 814 12/11/2010 Lapso errado. (10 )
 402 06957196 440 478 13/11/2010 Lapso errado. (10 )
 407 16625927 440 478 13/11/2010 Lapso errado. (101)
 408 17216197 430 478 13/11/2010 Lapso errado. (101)
 412 17624880 524 524 13/11/2010 Carrera no existe
 445 17780737 581 521 13/11/2010 Carrera no existe
 449 21539845 521 581 13/11/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 496 20565826 508 117 12/11/2010 Carrera no inscrita
 524 15894120 440 488 13/11/2001 Asig. no se evalua en esta fecha
 543 09989323 542 530 13/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 556 19125222 440 530 13/11/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 568 11435776 542 117 12/11/2010 Lapso errado. (002)
 580 15318480 430 479 12/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 659 05477042 521 582 13/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
==== ======== === === ========== ==============================
==== ======== === === ========== ==============================

Hojas de Respuestas Rechazas correspondientes a la Semana 46 / 2010-2


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:02/12/2010
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1
        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2010-2
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 46
                  Archivo: C:\SFW\DATA\HR102\SEM46102.DAT
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
  31 05075128 440 443 20/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
  44 14498870 440 433 20/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
  58 14886659 542 119 19/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
  64 17761850 440 119 19/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
  67 18416183 430 119 19/11/2010 Lapso errado. (101)
  83 14661298 280 200 19/11/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 112 13222775 542 813 19/11/2010 Lapso errado. (002)
 141 12276545 521 119 19/11/2001 Asig. no se evalua en esta fecha
 160 10950229 542 571 20/11/2010 Lapso errado. (112)
 169 09978118 440 571 20/10/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 191 08645199 440 536 29/11/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 209 09272538 430 570 20/11/2010 Lapso errado. (111)
 216 11831580 508 570 19/11/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 226 16314418 581 570 20/11/2010 Carrera no existe
 251 23805025 511 570 20/11/2010 Carrera no existe
 276 11832231 542 536 20/11/2010 Lapso errado. (002)
 324 16257070 521 119 19/11/2010 Carrera no inscrita
 346 10220778 521 814 19/11/2010 Lapso errado. (101)
 360 18413530 440 421 19/11/2010 Lapso errado. (101)
 373 12886949 440 412 20/11/2010 Lapso errado. (101)
 376 18098972 440 412 20/11/2010 Lapso errado. (101)
 384 12531297 440 333 20/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
 411 17624334 430 570 20/11/2010 Carrera no inscrita
 413 19527504 430 570 20/11/2010 Carrera no inscrita
 453 05883130 440 526 20/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
 477 17624880 542 536 20/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 526 14126260 440 478 20/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
 543 17674158 542 536 20/11/2010 Lapso errado. (112)
 573 13808345 440 421 19/11/2010 Asignatura no inscrita
 603 12556623 440 411 20/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
 685 05901520 521 570 20/01/2001 Asig. no se evalua en esta fecha
 698 17695521 440 570 20/11/2010 Asignatura no inscrita
 706 21286099 440 570 20/11/2010 Lapso errado. (202)
 708 09933752 542 571 20/11/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 747 20563540 440 571 20/11/2010 Lapso errado. (101)
 761 10612088 542 578 20/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 815 06509180 430 498 19/11/2010 Lapso errado. (101)
 818 14855690 430 498 19/11/2010 Lapso errado. (101)
 829 09980461 440 433 20/11/2010 Lapso errado. (002)
 869 16997117 440 576 20/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
 878 05700004 542 570 20/11/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 882 12663683 430 570 20/11/2010 Lapso errado. (10 )
 919 16311100 430 571 20/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
==== ======== === === ========== ==============================
==== ======== === === ========== ==============================

Hojas de Respuestas Rechazas correspondientes a la Semana 47 / 2010-2


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:08/12/2010
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1
        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2010-2
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 47
                  Archivo: C:\SFW\DATA\HR102\SEM47102.DAT
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
   1 17911827 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
   2 09978118 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
   3 09426457 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
   7 11828800 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
  10 11604113 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
  20 09976175 521 582 27/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
  38 14498870 440 427 27/11/2010 Lapso errado. (101)
  80 11383399 542 562 27/11/2010 Lapso errado. (10 )
 123 21095002 612 116 27/12/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 135 14815821 612 116 27/11/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 137 15742464 323 116 27/11/2010 Carrera no existe
 141 16314418 581 116 27/11/2010 Carrera no existe
 155 14886637 440 405 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 161 18776911 405 440 27/11/2010 Carrera no existe
 175 20574148 430 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 176 10806676 430 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 177 13053612 430 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 181 17910129 430 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 182 21096442 430 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 190 16485324 430 434 17/11/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 194 11377131 430 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 196 10070079 440 434 27/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 198 16996373 430 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 224 12584181 521 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 225 13053224 521 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 227 12276503 521 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 229 16701503 542 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 232 17538388 612 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 282 15361003 280 118 26/11/2010 Planilla ya registrada
 283 13631780 612 118 26/11/2010 Planilla ya registrada
 316 06221178 521 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 317 06260372 521 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 318 06954131 521 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 320 10876183 521 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 323 11967858 542 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 325 13074352 542 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 326 13274540 521 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 330 17408207 542 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 331 17955171 521 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 332 18788693 542 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 333 19330843 542 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 334 19707983 280 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 348 19527504 430 116 27/11/2010 Carrera no inscrita
 357 12886694 542 122 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 358 14977471 542 122 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 361 17780790 542 122 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 362 18414823 542 122 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 365 20376553 542 122 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 385 12741629 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 386 14157105 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 387 14322297 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
==== ======== === === ========== ==============================
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:08/12/2010
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    2
        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2010-2
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 47
                  Archivo: C:\SFW\DATA\HR102\SEM47102.DAT
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
 392 16062104 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 393 16625190 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 396 19700764 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 397 19909734 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 398 20201075 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 399 20201076 440 430 27/11/2010 Asig. no se evalua en esta semana
 414 14174370 542 562 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 422 06953355 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 428 14291406 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 430 15243004 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 431 15415248 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 432 19700764 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 456 14009638 430 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 457 20062237 430 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 472 16315883 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 475 11761663 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 476 14661619 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 477 44815535 440 434 27/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 478 19979719 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 484 16485531 521 534 26/11/2010 Lapso errado. (101)
 486 17213416 542 811 26/11/2010 Lapso errado. (012)
 506 18586330 280 118 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 511 09933752 542 534 26/11/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 522 13347928 542 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 532 20565826 508 116 27/11/2010 Carrera no inscrita
 533 21286749 610 116 27/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 534 21287796 610 116 27/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 536 11779575 440 405 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 539 14105446 440 405 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 542 16393868 440 405 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 572 19125131 427 440 27/11/2010 Carrera no existe
 578 05899210 440 434 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 585 12215905 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 586 15893163 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 589 17695493 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 591 18600151 440 444 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 596 11435776 542 118 26/11/2010 Lapso errado. (012)
 612 15345047 521 534 26/11/2010 Lapso errado. (101)
 614 05700000 542 811 26/11/2010 Cedula errada (Alum. no insc.)
 615 08345959 521 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 617 10355718 521 811 26/11/2010 Asignatura no inscrita
 620 18213454 542 811   /  /     Fecha errada
 626 11435719 430 122 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 628 17022666 430 122 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 633 15202479 440 405 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 634 16398302 440 405 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 635 16398937 440 405 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 636 17022010 440 405 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 637 17780189 440 405 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 638 18213557 440 405 27/11/2010 Asignatura no inscrita
 641 06768749 430 434   /  /     Fecha errada
==== ======== === === ========== ==============================
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:08/12/2010
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    3
