Hojas de Respuestas Rechazadas 2013-1

A Continuación se Muestra un listado con los datos de las pruebas rechazadas por la lectora óptica, organizado por semanas.
=========================================================================
Semana 18
=========================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:01/06/2013
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2013-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 18
            
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
   4 16996373 430 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
   5 05702796 508 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
   6 08444298 508 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
   7 13220294 612 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
   8 14063844 440 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
   9 14670205 440 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  10 13221015 430 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  11 14816128 430 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  12 14885700 542 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  13 10461068 542 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  14 12267567 430 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  15 19538075 440 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  16 19537988 430 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  17 16486945 440 108 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  18 09981513 621 108 03/05/2013 Carrera no existe
  47 1890476  521 570 04/05/2013 Cedula incorrecta
  53 08439572 521 570 21/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  93 10946242 236 119 03/05/2003 Asig. no se evalua en esta fecha
  99 05703651 610 119 17/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 113 09308095 610 651 03/05/2013 Centro de Presentaci¢n no existe
 118 05705580 508 814   /  /     Fecha errada
 155 05878891 612 108 18/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 156 09938683 440 108 08/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 157 12294738 610 108 18/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 158 21010199 521 108 18/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 159 21539845 521 108 18/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 160 24133370 280 108 18/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 167 24134836 508 106 17/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 168 14311977 508 119 17/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 169 17955864 430 119 17/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 170 19735043 237 119 17/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 171 20125683 521 119 17/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 172 22924538 440 119 17/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 173 25479473 440 119 17/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 188 14661619 440 108 18/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 227 18586093 440 108 04/05/2013 Asignatura no inscrita
 232 056956*9 440 108 04/05/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 237 19635100 440 108 04/05/2003 Asig. no se evalua en esta fecha
 249 22900615 440 119 03/05/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 253 23924413 430 490 04/05/2012 Asig. no se evalua en esta fecha
 259 1933 418 440 530 04/05/2013 Cedula incorrecta
==== ======== === === ========== ==============================

=========================================================================
Semana 17
=========================================================================


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:01/06/2013
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2013-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 17
                
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
  22 13221015 430 480 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  30 16315660 440 412 27/04/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
  53 08637279 542 812 26/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  54 15757667 521 812 26/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  71 13053282 440 478 24/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  72 19081442 478 430 27/04/2013 Carrera no existe
 100 13076200 521 581 27/04/2013 Alumno es del Centro=00
 111 24739208 281 117   /  /     Fecha errada
 117 18580725 440 420 26/04/2013 Planilla ya registrada
 124 05694306 281 117   /  /     Fecha errada
 131 08637279 542 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 132 18776849 612 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 133 08643539 610 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 134 12657513 610 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 136 15757667 521 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 143 14816484 430 423 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 152 19345034 582 521 26/04/2013 Carrera no existe
 154 10954290 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 155 15936435 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 156 12276786 610 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 157 15110768 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 158 25249367 430 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 159 14670064 430 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 160 13051266 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 161 18776911 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 162 08650996 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 163 18416129 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 164 11603701 430 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 165 14661217 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 166 15110119 430 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 167 12576138 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 168 14419541 542 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 173 16389870 280 117 26/04/2013 Carrera no inscrita
 177 09980461 440 478 27/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 185 19315085 236 117 10/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 191 11440922 610 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 192 12885351 610 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 193 15914988 236 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 194 16397463 508 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 195 18789029 521 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 196 18916896 610 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 197 14422239 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 205 17408207 542 812 26/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 258 21286749 601 117 26/04/2013 Carrera no existe
 266 15090585 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 267 20563342 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 268 17694291
176942912557712440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 278 12557712 542 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 279 14105922 610 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 280 20564395 542 810 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 297 03424876 440 420 10/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
==== ======== === === ========== ==============================

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:01/06/2013
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    2

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2013-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 17
           
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
 298 10216939 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 299 15113409 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 300 18413183 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 301 20359612 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 302 20375119 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 303 20373512 440 457 28/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 310 22920615 44  478 27/04/2013 Carrera no existe
==== ======== === === ========== ==============================

=========================================================================
Semana 16
=========================================================================


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:01/06/2013
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2013-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 16
               
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
   9 17911923 440 228 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  41 06861167 521 585 20/04/2013 Asignatura no inscrita
  65 18581520 542 053 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  66 15743045 542 053 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  67 19979006 542 053 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  68 20575999 542 053 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  69 18210439 542 053 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  70 13631470 542 053 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  71 18899526 542 053 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  72 10821683 542 053 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  73 20575836 542 053 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  92 01828710 521 115 20/04/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
  98 12657496 542 053 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  99 18580078 430 477 20/04/2013 Alumno es del Centro=13
 104 11828800 444 480 20/04/2013 Carrera no existe
 119 19980959 521 115   /  /     Fecha errada
 147 05694300 281 155 20/04/2013 Asignatura no existe
 162 21094280 542 115 04/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 168 15926805 612 115 20/09/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 190 10953880 521 115 20/04/2013 Lapso errado. (132)
 201 18903265 612 115 20/04/2013 Centro de Presentaci¢n no existe
 208 19892214 612 115 24/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 214 6950735  508 115 20/04/2013 Cedula incorrecta
 227 21379182 542 115 20/04/2013 Alumno es del Centro=01
 239 14611900 430 487 20/04/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 243 20125288 430 487 20/09/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 244 05871810 444 444 20/04/2013 Carrera no existe
 256 18592394 440 411 20/04/2013 Asignatura no inscrita
 264 05871810 440 491 20/04/2013 Centro de Presentaci¢n no existe
 275 10215066 430 592 20/04/2013 Asignatura no inscrita
 278 17216197 430 592 20/04/2013 Asignatura retirada
 279 18213262 430 592 20/04/2013 Asignatura retirada
 296 12214959 440 416 20/04/2010 Asig. no se evalua en esta fecha
 297 13348764 440 416 04/04/2013 Alumno es del Centro=03
 305 16389674 542 053 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
 319 2056 976 281 115 20/04/2013 Cedula incorrecta
 320 21286156 281 115 04/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 345 1841563  440 428 20/04/2013 Cedula incorrecta
==== ======== === === ========== ==============================

=========================================================================
Semana 15
=========================================================================


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:28/05/2013
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2013-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 15
                 
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
 111 09273899 542 816 21/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 116 10838336 610 107 12/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 120 08440064 613 107 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 161 16315880 440 107 12/04/2013 Lapso errado. (031)
 164 16673217 280 107 03/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 189 15933*01 440 414 13/04/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 197 15 93364 440 414 13/04/2013 Cedula incorrecta
 216 06861167 525 479 13/04/2013 Carrera no existe
 234 14596110 610 672 13/04/2013 Carrera no inscrita
 263 18592394 440 410 13/04/2013 Asignatura no inscrita
 271 17 56115 440 408 13/04/2013 Cedula incorrecta
 301 20564697 440 408 27/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 309 16389714 440 427 13/04/2013 Lapso errado. (132)
 323 09941403 440 479 13/04/2013 Carrera no inscrita
 346 09933752 542 056 13/04/2013 Planilla ya registrada
 347 20074354 542 056 13/04/2013 Planilla ya registrada
 348 16389674 542 122 13/04/2013 Planilla ya registrada
==== ======== === === ========== ==============================
=========================================================================
Semana 14
=========================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:23/05/2013
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2013-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 14
                 
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
  19 13052711 440 454   /  /     Fecha errada
  26 13163851 430 485 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  62 18905065 236 116 06/04/2013 Centro-Oficina no existe
  69 24690662 542 116   /  /     Fecha errada
  93 20991188 281 116 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
  95 20345112 236 116 06/04/2013 Carrera no inscrita
  98 20345972 542 116 06/04/2013 Alumno es del Centro=07
 115 14886951 581 116 06/04/2013 Carrera no existe
 118 08650991 440 431 06/04/2013 Centro-Oficina no existe
 127 12112050 440 413 06/04/2013 Asig. no se evalua en esta semana
 129 14670205 440 431 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 130 1529070  542 051 06/04/2013 Cedula incorrecta
 181 18592394 440 489 06/04/2013 Asignatura no inscrita
 194 184172 0 430 431 06/04/2013 Cedula incorrecta
 217 17694 91 440 405 06/04/2013 Cedula incorrecta
 227 18158883 281 116 06/04/2013 Carrera no inscrita
 231 19125473 208 116 06/04/2013 Carrera no existe
 239 20860875 610 116 06/04/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 240 21286156 281 116 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 242 23946472 281 116 17/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 256 16703027 440 485 20/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
==== ======== === === ========== ==============================

=========================================================================
Semana 12
=========================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:23/05/2013
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2013-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 12
                 
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
     1 08439572 521 570 06/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
   36 18580258 570 430 23/03/2013 Carrera no existe
 120 16484097 521 536 23/03/2012 Asig. no se evalua en esta fecha
 125 14815279 440 536 23/03/2013 Version errada
 138 084 9114 430 434 23/03/2013 Cedula incorrecta
 161 18211244 542 578 23/03/2013 Centro-Oficina no existe
 168 09276422 440 118 22/03/2003 Asig. no se evalua en esta fecha
 182 16703193 610 118   /  /     Fecha errada
 200 19762143 542 118 22/03/2013 Alumno es del Centro=07
 212 20991987 118 118 22/03/2013 Carrera no existe
 233 09978488 542 534 22/03/2003 Alumno es del Centro=07
 237 08852886 612 813 22/03/2003 Asig. no se evalua en esta fecha
 240 08651099 508 812 22/03/2013 Asig. no se evalua en esta semana
 262 12665064 440 478 23/03/2013 Asig. no se evalua en esta semana
 268 17673217 521 586 23/03/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 274 12273171 440 412 06/04/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 286  9429276 440 578 23/03/2013 Cedula incorrecta
 296 11376988 520 576 23/03/2003 Carrera no existe
==== ======== === === ========== ==============================

=========================================================================
Semana 09
=========================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:15/03/2013
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2013-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 09
                
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
  50 15575917 542 050 02/03/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  56 00464290 542 053 02/03/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 150 15112832 430 021 01/03/2013 Asignatura no existe
 164 11282167 430 121 01/03/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 197 20576282 236 121 01/03/2003 Asig. no se evalua en esta fecha

==== ======== === === ========== ==============================

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:15/03/2013
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    2

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2013-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 09
              
Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
 324 12270506 440 430 02/03/2013 Asig. no se evalua en esta semana
 335 04285052 440 414 02/03/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 362 19239809 440 408 02/03/2003 Asig. no se evalua en esta fecha
 393 18904404 612 651 02/03/2012 Asig. no se evalua en esta fecha
 399 08437546 611 651 02/03/2013 Carrera no inscrita
 402 16701083 280 810 23/02/2013 Asig. no se evalua en esta semana
 429 12287004 440 414   /  /     Fecha errada
 450 14977471 542 122 02/03/2012 Asig. no se evalua en esta fecha
 605 12556982 440 437 01/03/2013 Lapso errado. (121)
 609 19125131 440 437 01/03/2013 Lapso errado. (121)
 617 14612946 521 121 11/03/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 621 16388767 542 121 01/01/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 628 16389674 542 122 12/03/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 640 19124084 440 420 02/03/2017 Asig. no se evalua en esta fecha
 661 17318542 440 469 02/03/2012 Asig. no se evalua en esta fecha
 670 13076305 508 106 01/03/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 676 11968707 430 121 01/03/2012 Lapso errado. (121)
 761 06768749 440 427 02/03/2003 Asig. no se evalua en esta fecha
=========================================================================
Semana 08
=========================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:15/03/2013
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2013-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 08
                 

Sec.  Cedula  Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
  34 14885700 542 811 23/02/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  57 12657148 440 440 23/02/2013 Asig. no se evalua en esta semana
  92 08435219 440 454 23/02/2003 Asig. no se evalua en esta fecha
 104 17779022 440 416 23/02/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 108 13942525 440 415 23/02/2013 Asig. no se evalua en esta semana
 133 14660532 440 415 23/02/2013 Asig. no se evalua en esta semana
 172 02271234 542 051 23/02/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 174 21095357 521 534 23/02/2013 Lapso errado. (132)
 291 09979349 521 514 23/02/2013 Asig. no se evalua en esta semana
 315 12909070 440 454 23/02/2013 Lapso errado. (031)
 343 17694422 440 416 23/02/2011 Asig. no se evalua en esta fecha
 362 09980451 440 416 23/02/2013 Cedula errada (Alum. no insc.)
 400 17021454 440 454 23/01/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 419 14201965 521 534 23/02/2012 Asig. no se evalua en esta fecha
 450 05695699 440 431 21/02/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
==== ======== === === ========== ==============================

PD: Para evitar estos errores se les sugiere leer el manual para el llenado de la hoja

No hay comentarios:

Publicar un comentario