Hojas de Respuestas Rechazadas por la Lectora Optica Lapso 2014-1

A continuación se muestran la información de las hojas de respuestas rechazadas por el sistema SAIUNA, lapso 2014-1. Por Error u Omisión en el llenado de los datos en las Hojas de Respuestas.

Para evitar los siguientes errores les recomendamos leer el instuctivo

Semana 21: 23 y 24 de mayo


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:13/06/2014
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2014-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 21
                 

Sec.  Cedula       Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
  35    18776967  521 524 24/05/2024 Asig. no se evalua en esta fecha
  57    15743246   542 050 24/05/2014 Lapso errado. (041)
 136   20576282   236 117 23/05/2004 Asig. no se evalua en esta fecha
 156   14009275   281 117 23/05/2013 Asig. no se evalua en esta fecha
 191   21010560   521 117 23/05/2014 Cedula errada (Alum. no insc.)
 192   21287480   280 117 23/05/2014 Carrera no inscrita
 195   23945091   281 117 24/06/2014 Asig. no se evalua en esta fecha
 205   24133370   280 814   /  /     Fecha errada
 229   18414384   542 050 24/05/2014 Asignatura retirada
 284   18777751   281 117 23/05/2014 Carrera no inscrita
 310   20564579   281 117 24/05/2014 Asig. no se evalua en esta fecha
 317   23550049   282 117 23/05/2014 Carrera no existe
 338   16389473   542 814 24/05/2014 Asig. no se evalua en esta fecha
 371   23924300   521 530 24/05/2014 Lapso errado. (140)
==== ======== === === ========== ==============================






Semana 20: 16 y 17 de mayo


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.:13/06/2014
CENTRO LOCAL SUCRE                                          PAGINA:    1

        RELACION DE HOJAS DE RESPUESTAS CON ERRORES.  LAPSO: 2014-1
                  PROCESADO POR SEMANA DE PRUEBAS NRO: 20
                 
Sec.    Cedula       Car Asg   Fecha    Error
==== ======== === === ========== ==============================
   5    17447644   521 115 17/02/2014 Asig. no se evalua en esta fecha
 114   08429150   521 595 17/05/2014 Lapso errado. (041)
 207   08904200   542 115 17/05/2014 Cedula errada (Alum. no insc.)
 217   19979890   440 115 07/05/2014 Asig. no se evalua en esta fecha
 218   23584210   612 115 17/05/2014 Carrera no inscrita
 291   23584210   612 121 16/05/2014 Carrera no inscrita
 313   13539415   521 121 16/05/2014 Lapso errado. (041)
 318   15243246   542 121 16/05/2014 Cedula errada (Alum. no insc.)
 353   15882564   440 437 16/05/2004 Asig. no se evalua en esta fecha
 358   17212742   542 812 16/05/2014 Planilla ya registrada
 372   05878891   610 121 16/05/2014 Carrera no inscrita
 412   18171215   620 115 17/05/2014 Carrera no existe
 413   18213751   281 115 17/05/2014 Asignatura retirada
 414   25658687   613 115 17/05/2014 Planilla ya registrada
 496   16398878   430 487 17/05/2004 Asig. no se evalua en esta fecha
 517   20035116   521 585 17/05/2014 Planilla ya registrada
 532   23806620   440 121 16/05/2004 Asig. no se evalua en esta fecha
 575   12556031   610 115 17/05/2014 Carrera no inscrita
 581   17307929   440 115 17/05/2014 Cedula errada (Alum. no insc.)
 582   17317905   440 115 17/05/2014 Carrera no inscrita
 611   16119196   281 115 17/05/2014 Cedula errada (Alum. no insc.)
 623   18586073   440 491 17/05/2014 Asignatura no inscrita
 631   19700538   441 437 16/05/2014 Carrera no existe
 637   17317929   440 428 17/05/2014 Planilla ya registrada
 661   21539845   521 595 17/05/2014 Planilla ya registrada
 662   19708406   280 115 17/05/2014 Planilla ya registrada
 677   21095706   542 052 17/05/2014 Planilla ya registrada
 696   09980461   440 491 17/05/2014 Asignatura no inscrita
 743   06435592   440 428 17/05/2014 Cedula errada (Alum. no insc.)
 775   11968105   542 054 17/05/2014 Asignatura retirada
 784   17244052   440 121 16/05/2014 Carrera no inscrita
 789   24594270   440 121 16/05/2014 Carrera no inscrita
 820   16996935   440 437 16/05/2014 Planilla ya registrada
 823   02661261   542 052 17/05/2014 Cedula errada (Alum. no insc.)
 826     5 7  2 5    108   /  /     Cedula incorrecta
 828   16893581   44  428 17/05/2014 Centro-Oficina no existe
 829   1      6 4            /  /     Cedula incorrecta
 830   133 85 1 4          /  /     Cedula incorrecta
 831   15  43 0 4     2    /  /     Cedula incorrecta
 837       6  3 4     1 8   /  /     Cedula incorrecta
 838   0570886    612 121 16/05/2014 Cedula incorrecta
 842   18789946   440 437 16/05/2014 Alumno es del Centro=07
 846   15882524   440 115 17/05/2014 Cedula errada (Alum. no insc.)
 859   26421585   521 115   /  /     Fecha errada
 860   24839821   050 115 17/05/2014 Carrera no existe
 870   14815821   440 428 17/05/2014 Asignatura retirada
==== ======== === === ========== ==============================

No hay comentarios:

Publicar un comentario